- Name: Honed Tube
- No.: 005
Standard:DIN2391,EN10305,JISG3445,ASTMA519,GB3639,16Mn,27SiMn,25Mn,SAE1026
Material:ST45,ST52,20 #,45#,CK45,16Mn,27SiMn,25Mn,SAE1026
Delivery condition:BKS
Outer diameter:50-300mm
Inner diameter:40-250mm
I.D. Tolerance:H8~H9
Length:3-9m
Straightness:1/1000
I.D. roughness:RA 0.4micron(max)
Technology:Honed & SRB(SKIVED AND ROLLER BURNISHED )
Chemical Component:
| Steel Grade | Chemical Composition (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | ||
| ≤ | |||||||
| St45 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | |
| ST52(E355) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | |
| SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | |
| 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | |
| 20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | |
Chemical Composition(%)
| Steel Grade | C | Si | Mn | P(≦) | S(≦) | Cr(≦) | 
| ST45 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 
| ST52(E355) | ≦0.22 | ≦0.55 | ≦1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 
| SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | 
| 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 
| 20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 
Mechanical Properties
| Delivery condition | BKS Cold Drawn & Stress-Relieved | ||
| Steel Grade | Rm MPa | ReH MPa | Elongation A5(%) | 
| ST45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | 
| ST52(E355) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | 
| SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | 
| 16Mn | ≥600 | ≥520 | ≥14 | 
| 20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | 
Delivery condition:BKS Cold Drawn&Stress-Relieved
| Steel Grade | Rm MPa(≥) | ReH MPa(≥) | Elongation A5(%)(≥) | 
| ST45 | 520 | 375 | 15 | 
| ST52(E355) | 600 | 520 | 14 | 
| SAE1026 | 600 | 510 | 15 | 
| 16Mn | 600 | 520 | 14 | 
| 20# | 520 | 375 | 15 | 
Quality measurement system
			  